... | ... | |
---|
3 | 3 | {{{#!wiki style="margin: 5px 5px -35px" |
---|
4 | 4 | [[A Dance of Fire and Ice|[[파일:adofai-logo.png|width=60%]]]] |
---|
5 | 5 | [br]'''{{{+5 [[추천 레벨#s-2.1|{{{#fff 클래식 추천 레벨}}}]]}}}'''}}}[br] |
---|
6 | | {{{#!wiki style="display: inline-block; margin-top: 8px; color: #fff; min-width: 25%" |
---|
7 | 6 | {{{#!wiki style="display: inline-block; margin-top: 8px; color: #fff; min-width: 25%" |
---|
8 | 7 | {{{#!folding [ 2022년 업데이트 ] |
---|
9 | 8 | ||<tablewidth=100%><width=10000><nopad> [[MAKE IT FUNKY NOW/PizzaLovers007의 레벨#추천 레벨|[[파일:Featured MAKE IT FUNKY NOW Portal.png|width=100%]]]] ||<width=25%><nopad> [[Barrage/NumbEr07의 레벨#추천 레벨|[[파일:Featured Barrage Portal.png|width=100%]]]] ||<width=25%><nopad> [[Final Phase/Daming의 레벨#추천 레벨|[[파일:Featured Final Phase Portal.png|width=100%]]]] ||<width=25%><nopad> [[Great Fury of Heaven/Daming의 레벨#추천 레벨|[[파일:Featured Great Fury of Heaven Portal.png|width=100%]]]] || |
---|
... | ... | |
---|
81 | 80 | [[432pro|{{{#98C5FE,#DAF2F2 432pro}}}]]}}}}}}'''[br][[kawaii-catgirl-gif.png/Pharah의 레벨#추천 레벨|{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; display: inline-block; padding: 2px 12px; border-radius: 4px; background: linear-gradient(to bottom, #98C5FE 24%, #FFFFFF 25%, #EDCFE9 49%, #FFFFFF 50%, #DAF2F2 74%, #FFFFFF 75%, #4691D2 99%, #FFFFFF 100%); font-size: .80em; word-break: keep-all" |
---|
82 | 81 | {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#11FFFF" |
---|
83 | 82 | '''kawaii-catgirl-gif.png'''}}}}}}]][br]{{{-3 [[Pharah|{{{#000,#fff Pharah}}}]]}}} || |
---|
84 | | |
---|
85 | | |
---|
86 | | |
---|
... | ... | |
---|
163 | 162 | '''[[かめりあ|{{{#fff かめりあ}}}]]'''}}}}}}[br][[crystallized/Team Vega의 레벨|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 1px; padding: 2px 12px; border-radius: 4px; background-image: linear-gradient(to right, #304B67, #5F8BAF, #437F9C 33.3%, #126B85 33.3%, #1AA4B6, #1C637A 66.7%, transparent 66.7%), linear-gradient(to bottom, #C2FEFD, #D9FDFE 30%, #82E4D6 35%, #FEF9A7); word-break: keep-all;" |
---|
164 | 163 | {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 1px 1px #00000050;color:#fff" |
---|
165 | 164 | '''crystallized'''}}}}}}]][br]{{{#000,#fff {{{-3 [[Team Vega|{{{#000,#fff Team Vega}}}]]}}}}}} || || || ||}}}}}}{{{#!folding [ Wave 6 ] |
---|
| 83 | |
---|
| 84 | |
---|
| 85 | |
---|
166 | 100 | ||<tablewidth=100%><width=30%><nopad> [[Jam with Pancake/Daming의 레벨|[[파일:Featured Jam with Pancake Portal.png|width=100%]]]] ||<colbgcolor=#0F0317>[[Jam with Pancake|{{{+1 {{{#fff Jam with Pancake}}}}}}]][br]{{{-2 [[Frums|{{{#fff Frums}}}]]}}} || |
---|
167 | 101 | ||<nopad> [[1,2,3,4!/Team BGA의 레벨|[[파일:Featured 1234 Portal.png|width=100%]]]] ||[[1,2,3,4!|{{{+1 {{{#fff 1,2,3,4!}}}}}}]][br]{{{-2 [[Cansol|{{{#fff Cansol}}}]] {{{#848484 (from [[Level Of The Year#s-3.3|{{{#848484 LOTY 2022)}}}]]}}}}}} || |
---|
168 | 102 | ||<nopad> [[endless.reality/Rikri의 레벨|[[파일:Featured endless reality Portal.png|width=100%]]]] ||[[endless.reality|{{{+1 {{{#fff endless.reality}}}}}}]][br]{{{-2 [[Ash Astral|{{{#fff Ash Astral}}}]] {{{#848484 (from [[Level Of The Year#s-3.3|{{{#848484 LOTY 2022)}}}]]}}}}}} || |
---|
... | ... | |
---|